Pesunestepumppu ajovalo ja tuulilasi Opel/Saab
Laadukas Swag tuote. Ajovalon pesunestepumppu Opel ja Saab tuulilasin ja ajovalojen pesurille. Carkone toimittaa edullisesti laadukkaita Swag tuotteita useisiin automerkkeihin ja malleihin.
Edullisesti Carkone verkkokaupasta
76,19 €
Toimitusaika 2-3 päivää
Tekniset tiedot
Pesunestepumppu ajovalo ja tuulilasi Opel/Saab
Pumpputyyppi: Pumppu, (monopumppu)
Jännite: 12 V
Liittimiä: 2
Yleiset tiedot: lasin ja ajovalojen pesurille
EAN-koodi: 4044688323279
OEM-koodi: Opel: 14 52 104 Saab: 48 32 911 / 90 508 709
Pesunestepumppu ajovalo ja tuulilasi Opel/Saab sopii automalleihin:
Opel Automalleihin
Astra G Cabriolet 03.01 – 10.05 (T98)
Astra G Coupe 03.00 – 05.05 (T98)
Astra G Sedan 09.98 – 12.09 (T98)
Astra G StW 02.98 – 12.09 (T98)
Astra G Umpikori 01.99 – 04.05 (F70)
Astra G Viistoperä 02.98 – 12.09 (T98)
Astra H 01.04 – 05.14 (A04)
Astra H GTC 03.05 – 10.10 (A04)
Astra H Sedan 02.07 – 05.14 (A04)
Astra H StW 08.04 – 05.14 (A04)
Astra H Twintop 09.05 – 10.10 (A04)
Astra H Umpikori 02.04 – 12.13 (L70)
Combo Tour 10.01 –
Combo Umpi- / Ikkunakori 10.01 –
Corsa C 09.00 – 12.09 (X01)
Corsa C Umpikori 09.00 – (X01)
Corsa D Van 07.06 – (S07)
Meriva 05.03 – 05.10 (X03)
Meriva B 06.10 – (S10)
Omega B 03.94 – 07.03 (V94)
Omega B StW 03.94 – 07.03 (V94)
Signum Viistoperä 05.03 – 12.08 (Z03)
Vectra B 09.95 – 04.02 (J96)
Vectra B StW 11.96 – 07.03 (J96)
Vectra B Viistoperä 10.95 – 07.03 (J96)
Vectra C 04.02 – 01.09 (Z02)
Vectra C GTS 08.02 – 01.09 (Z02)
Vectra C StW 10.03 – 01.09 (Z02)
Zafira A 04.99 – 06.05 (T98)
Zafira B 07.05 – (A05)
Saab AutomalleihinAstra G Coupe 03.00 – 05.05 (T98)
Astra G Sedan 09.98 – 12.09 (T98)
Astra G StW 02.98 – 12.09 (T98)
Astra G Umpikori 01.99 – 04.05 (F70)
Astra G Viistoperä 02.98 – 12.09 (T98)
Astra H 01.04 – 05.14 (A04)
Astra H GTC 03.05 – 10.10 (A04)
Astra H Sedan 02.07 – 05.14 (A04)
Astra H StW 08.04 – 05.14 (A04)
Astra H Twintop 09.05 – 10.10 (A04)
Astra H Umpikori 02.04 – 12.13 (L70)
Combo Tour 10.01 –
Combo Umpi- / Ikkunakori 10.01 –
Corsa C 09.00 – 12.09 (X01)
Corsa C Umpikori 09.00 – (X01)
Corsa D Van 07.06 – (S07)
Meriva 05.03 – 05.10 (X03)
Meriva B 06.10 – (S10)
Omega B 03.94 – 07.03 (V94)
Omega B StW 03.94 – 07.03 (V94)
Signum Viistoperä 05.03 – 12.08 (Z03)
Vectra B 09.95 – 04.02 (J96)
Vectra B StW 11.96 – 07.03 (J96)
Vectra B Viistoperä 10.95 – 07.03 (J96)
Vectra C 04.02 – 01.09 (Z02)
Vectra C GTS 08.02 – 01.09 (Z02)
Vectra C StW 10.03 – 01.09 (Z02)
Zafira A 04.99 – 06.05 (T98)
Zafira B 07.05 – (A05)
9-5 09.97 – 12.09 (E)
9-5 StW 10.98 – 12.09 (YS3E)
9-5 StW 10.98 – 12.09 (YS3E)
Paino | 0,1 kg (kilogramma) |
---|---|
Mitat | 15 × 15 × 15 cm (senttimetri) |